
近日,东莞市市场监管局向社会公示了3256家2018年度广东省“守合同重信用”企业,虎门镇企业占153家企业,其中虎门个私协会会员企业共有13家登榜,而东莞市柏顺电器空调有限公司、东莞市形创意广告装饰工程有限公司、东莞市衣电园实业投资有限公司等3间会员企业则首次入围守重企业名单。通过加大对“守合同重信用”企业公示活动和获公示的“守合同重信用”企业的宣传力度,弘扬诚实守信的商业道德,强化企业信用监管,进一步提升东莞企业合同和信用管理水平。
虎门镇
2018年度广东省“守合同重信用”
企业名单
序号 | 企业名称 | 连续公示年度
| 连续公示年数 |
1 | 广东省东莞市虎门供销社 | 1989~2018 | 30 |
2 | 东莞市新虎威实业有限公司 | 2005~2018 | 14 |
3 | 东莞市以纯集团有限公司 | 2007~2018 | 12 |
4 | 虎彩印艺股份有限公司 | 2008~2018 | 11 |
5 | 东莞市科达计算机系统工程有限公司 | 2008~2018 | 11 |
6 | 广东高雅广告装饰工程有限公司 | 2009~2018 | 10 |
7 | 东莞中探探针有限公司 | 2009~2018 | 10 |
8 | 东莞市魅力湾服饰有限公司 | 2009~2018 | 10 |
9 | 东莞市富莱酒店有限公司 | 2009~2018 | 10 |
10 | 东莞市博锐特五金塑胶制品有限公司 | 2009~2018 | 10 |
11 | 东莞市维峰五金电子有限公司 | 2009~2018 | 10 |
12 | 东莞市生利达冷冻设备有限公司 | 2011~2018 | 8 |
13 | 东莞市泰山建设工程有限公司 | 2011~2018 | 8 |
14 | 东莞市致美物业管理服务有限公司 | 2011~2018 | 8 |
15 | 广东丰地商业有限公司 | 2011~2018 | 8 |
16 | 东莞市富兴家具有限公司 | 2012~2018 | 7 |
17 | 东莞市益卡环保科技有限公司 | 2012~2018 | 7 |
18 | 东莞市伟景服装辅料有限公司 | 2012~2018 | 7 |
19 | 广东黔兴建设科技有限公司 | 2012~2018 | 7 |
20 | 东莞市合顺机电工程有限公司 | 2013~2018 | 6 |
21 | 东莞市联达计算机科技有限公司 | 2013~2018 | 6 |
22 | 东莞市新意念电气安装工程有限公司 | 2013~2018 | 6 |
23 | 东莞市虎门富民投资有限公司 | 2013~2018 | 6 |
24 | 广东胜怡电器科技有限公司 | 2013~2018 | 6 |
25 | 东莞市启源知识产权服务有限公司 | 2014~2018 | 5 |
26 | 东莞市大莹服装批发有限公司 | 2014~2018 | 5 |
27 | 广东绿戈环保科技股份有限公司 | 2015~2018 | 4 |
28 | 广东银华电力建设科技有限公司 | 2015~2018 | 4 |
29 | 东莞市纯衣服装有限公司 | 2015~2018 | 4 |
30 | 广东福德电子有限公司 | 2015~2018 | 4 |
31 | 东莞市源顺服饰有限公司 | 2015~2018 | 4 |
32 | 东莞市铁旺五金线材有限公司 | 2015~2018 | 4 |
33 | 东莞市富鑫玻璃制品有限公司 | 2015~2018 | 4 |
34 | 东莞市海盛塑胶制品有限公司 | 2015~2018 | 4 |
35 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 | 2016~2018 | 3 |
36 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
37 | 广东杰思通讯股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
38 | 东莞长城开发科技有限公司 | 2016~2018 | 3 |
39 | 东莞市翰胜金属制品有限公司 | 2016~2018 | 3 |
40 | 东莞市衡正光学科技有限公司 | 2016~2018 | 3 |
41 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 2016~2018 | 3 |
42 | 东莞市新杰电工机械有限公司 | 2016~2018 | 3 |
43 | 广东银禧科技股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
44 | 广东联升传导技术有限公司 | 2016~2018 | 3 |
45 | 东莞康源电子有限公司 | 2016~2018 | 3 |
46 | 三苑宜友服饰股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
47 | 东莞市凯莱美实业有限公司 | 2016~2018 | 3 |
48 | 东莞市海擎智能科技有限公司 | 2016~2018 | 3 |
49 | 东莞市群峰建筑工程有限公司 | 2016~2018 | 3 |
50 | 广州市信诚环保科技有限公司东莞分公司 | 2016~2018 | 3 |
51 | 东莞市比朗服饰有限公司 | 2016~2018 | 3 |
52 | 广东力生智能有限公司 | 2016~2018 | 3 |
53 | 东莞市巴迪小虎服装有限公司 | 2016~2018 | 3 |
54 | 东莞市中达电力技术工程有限公司 | 2016~2018 | 3 |
55 | 广东粤电安信电力检修安装有限公司 | 2016~2018 | 3 |
56 | 广东龙洋环保科技有限公司 | 2016~2018 | 3 |
57 | 东莞市力高缝纫设备贸易有限公司 | 2016~2018 | 3 |
58 | 东莞市日兴抛光材料有限公司 | 2016~2018 | 3 |
59 | 东莞市清道夫绿化清洁服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
60 | 东莞市恒达棚架工程有限公司 | 2017~2018 | 2 |
61 | 东莞市林泰印刷有限公司 | 2017~2018 | 2 |
62 | 东莞市虎童服装有限公司 | 2017~2018 | 2 |
63 | 东莞市丹诗时装有限公司 | 2017~2018 | 2 |
64 | 东莞鸿粤驿虎汽车销售服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
65 | 东莞市嘉丰园林工程有限公司 | 2017~2018 | 2 |
66 | 东莞市虎国物业服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
67 | 东莞市品胜水性涂料有限公司 | 2017~2018 | 2 |
68 | 广东鼎斯特酒店用品有限公司 | 2017~2018 | 2 |
69 | 东莞市乾冠机床附件有限公司 | 2017~2018 | 2 |
70 | 东莞市启航清洁服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
71 | 东莞市联和人力资源管理有限公司 | 2017~2018 | 2 |
72 | 东莞市七海服饰有限公司 | 2017~2018 | 2 |
73 | 广东艺精广告装饰工程有限公司 | 2017~2018 | 2 |
74 | 东莞市柏林广告装饰工程有限公司 | 2017~2018 | 2 |
75 | 东莞市富兰婷家用纺织品有限公司 | 2017~2018 | 2 |
76 | 东莞市高瞻广告有限公司 | 2017~2018 | 2 |
77 | 东莞市龙泉物业服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
78 | 广东合创快洁到家家政服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
79 | 东莞市奥利置业有限公司 | 2017~2018 | 2 |
80 | 东莞市果利来果菜市场经营管理有限公司 | 2017~2018 | 2 |
81 | 东莞市方圆环境艺术工程有限公司 | 2017~2018 | 2 |
82 | 东莞市华志汽车配件有限公司 | 2017~2018 | 2 |
83 | 东莞市虎门新东城食府有限公司 | 2018 | 1 |
84 | 东莞市虎门东城食府膳食管理服务有限公司 | 2018 | 1 |
85 | 广东历鼎龙动力科技有限公司 | 2018 | 1 |
86 | 东莞市圣佐治商贸有限公司 | 2018 | 1 |
87 | 东莞市义龙建材有限公司 | 2018 | 1 |
88 | 东莞市嘉名达家纺有限公司 | 2018 | 1 |
89 | 东莞市婉晶电子科技有限公司 | 2018 | 1 |
90 | 广东一策企业管理有限公司 | 2018 | 1 |
91 | 东莞市奥丰实业投资有限公司 | 2018 | 1 |
92 | 东莞市楷林裕光能源科技有限公司 | 2018 | 1 |
93 | 东莞市西菱克数控机械设备有限公司 | 2018 | 1 |
94 | 东莞市诚聚二手车市场经营管理有限公司 | 2018 | 1 |
95 | 东莞市奥盈纪元服饰有限公司 | 2018 | 1 |
96 | 广东万捷保安服务有限公司 | 2018 | 1 |
97 | 东莞市泰达企业代理有限公司 | 2018 | 1 |
98 | 东莞市众耀自动化设备有限公司 | 2018 | 1 |
99 | 东莞市三信精密机械有限公司 | 2018 | 1 |
100 | 广东宏科制冷机电工程有限公司 | 2018 | 1 |
101 | 东莞市科美斯科技实业有限公司 | 2018 | 1 |
102 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 2018 | 1 |
103 | 东莞市南谷第电子有限公司 | 2018 | 1 |
104 | 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 2018 | 1 |
105 | 东莞市骏邦包装实业有限公司 | 2018 | 1 |
106 | 东莞市宗琦五金制品有限公司 | 2018 | 1 |
107 | 东莞市柏顺电器空调有限公司 | 2018 | 1 |
108 | 东莞市益卡包装制品有限公司 | 2018 | 1 |
109 | 东莞市柏诚机电工程有限公司 | 2018 | 1 |
110 | 东莞市益乐精密电子有限公司 | 2018 | 1 |
111 | 东莞市聚友会计代理有限公司 | 2018 | 1 |
112 | 广东中升建筑工程有限公司 | 2018 | 1 |
113 | 东莞市逸华纺织服饰有限公司 | 2018 | 1 |
114 | 东莞市中正电线电缆科技有限公司 | 2018 | 1 |
115 | 东莞雅宁净化科技有限公司 | 2018 | 1 |
116 | 东莞市中健净化科技有限公司 | 2018 | 1 |
117 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 | 2018 | 1 |
118 | 东莞轩昂能源科技有限公司 | 2018 | 1 |
119 | 广东泰平园林绿化有限公司 | 2018 | 1 |
120 | 东莞市尚准五金制品有限公司 | 2018 | 1 |
121 | 东莞市粤新交通设施工程有限公司 | 2018 | 1 |
122 | 东莞市煜佳精密模具有限公司 | 2018 | 1 |
123 | 东莞市勤业企业代理事务所 | 2018 | 1 |
124 | 东莞市合森纺织品有限公司 | 2018 | 1 |
125 | 东莞市德诚精密拉链科技有限公司 | 2018 | 1 |
126 | 东莞市国顺冷气设备有限公司 | 2018 | 1 |
127 | 东莞市虎门伟基玻璃钢船厂(普通合伙) | 2018 | 1 |
128 | 东莞市供源实业投资有限公司 | 2018 | 1 |
129 | 东莞市盛泓纸品有限公司 | 2018 | 1 |
130 | 东莞市尚乐照明科技有限公司 | 2018 | 1 |
131 | 广东耀旭照明工程设计有限公司 | 2018 | 1 |
132 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 2018 | 1 |
133 | 东莞市和谐膳食管理有限公司 | 2018 | 1 |
134 | 广东富臻建设有限公司 | 2018 | 1 |
135 | 东莞市昌嘉实业有限公司 | 2018 | 1 |
136 | 东莞市金铃洗涤服务有限公司 | 2018 | 1 |
137 | 东莞市旭景塑胶制品有限公司 | 2018 | 1 |
138 | 东莞市德明仪表有限公司 | 2018 | 1 |
139 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 2018 | 1 |
140 | 东莞市龙泽物业服务有限公司 | 2018 | 1 |
141 | 广东精谱实业有限公司 | 2018 | 1 |
142 | 东莞市形创意广告装饰工程有限公司 | 2018 | 1 |
143 | 东莞市盈新环保科技有限公司 | 2018 | 1 |
144 | 东莞市美盛环卫清洁有限公司 | 2018 | 1 |
145 | 东莞市汇海环保科技有限公司 | 2018 | 1 |
146 | 广东雅丽斯佳纺织科技有限公司 | 2018 | 1 |
147 | 东莞市合丰环保投资有限公司 | 2018 | 1 |
148 | 东莞市丰业精密机械有限公司 | 2018 | 1 |
149 | 东莞市佳亮包装材料有限公司 | 2018 | 1 |
150 | 广东霸菱科技有限公司 | 2018 | 1 |
151 | 东莞市蕙兰档案管理服务有限公司 | 2018 | 1 |
152 | 东莞市骏美机械科技有限公司 | 2018 | 1 |
153 | 东莞市衣电园实业投资有限公司 | 2018 | 1 |
